
US: S;Hombro: 14.96;Busto: 35.43;Longitud: 23.62;(En pulgadas)
cantidad:
SPU:
Tipo de patrón:
Tipo de manga:
Silueta:
Elasticidad:
Espesor:
Material:
Escote:
Ocasión:
Proceso:
Estilo:
Tema:
Edad:
Etiqueta:
Color:
Talla:
Tabla de Tallas
Talla | Longitud de manga | Hombro | Longitud | Cintura | Busto | Cadera | ||||||
cm | Pulgada | cm | Pulgada | cm | Pulgada | cm | Pulgada | cm | Pulgada | cm | Pulgada | |
S | 65 | 25.6 | 39.2 | 15.4 | 57 | 22.4 | -5 | -2 | 83 | 32.7 | -5 | -2 |
M | 66 | 26 | 40.5 | 15.9 | 58 | 22.8 | 0 | 0 | 88 | 34.6 | 0 | 0 |
L | 67 | 26.4 | 41.8 | 16.5 | 59 | 23.2 | 5 | 2 | 93 | 36.6 | 5 | 2 |
XL | 68 | 26.8 | 43.1 | 17 | 60 | 23.6 | 10 | 3.9 | 98 | 38.6 | 10 | 3.9 |
XXL | 69 | 27.2 | 44.4 | 17.5 | 61 | 24 | 15 | 5.9 | 103 | 40.6 | 15 | 5.9 |
3XL | 70 | 27.6 | 45.7 | 18 | 62 | 24.4 | 20 | 7.9 | 108 | 42.5 | 20 | 7.9 |
4XL | 71 | 28 | 47 | 18.5 | 63 | 24.8 | 25 | 9.8 | 113 | 44.5 | 25 | 9.8 |
5XL | 72 | 28.3 | 48.3 | 19 | 64 | 25.2 | 30 | 11.8 | 118 | 46.5 | 30 | 11.8 |
Los artículos de preventa se enviarán dentro del tiempo de procesamiento después del período de preventa.